序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 宁波城建投资集团有限公司 | 1039886401股 | 71.9525% | 2024-09-30 |
2 | 宁波开发投资集团有限公司 | 72262054股 | 5% | 2024-09-30 |
3 | 上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈二号私募证券投资基金 | 22000000股 | 1.5222% | 2024-09-30 |
4 | 宁波市银河综合服务管理中心 | 20103747股 | 1.391% | 2024-09-30 |
5 | 李娅秋 | 10162935股 | 0.7032% | 2024-09-30 |
6 | 上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈五号私募证券投资基金 | 7000001股 | 0.4843% | 2024-09-30 |
7 | 王建飞 | 6585400股 | 0.4557% | 2024-09-30 |
8 | 张志汉 | 4929100股 | 0.3411% | 2024-09-30 |
9 | 上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈三号私募证券投资基金 | 4500000股 | 0.3114% | 2024-09-30 |
10 | 严怡翔 | 3387600股 | 0.2344% | 2024-09-30 |
11 | 宁波城建投资集团有限公司 | 1039886401股 | 71.9525% | 2024-06-30 |
12 | 宁波开发投资集团有限公司 | 72262054股 | 5% | 2024-06-30 |
13 | 宁波市银河综合服务管理中心 | 20103747股 | 1.391% | 2024-06-30 |
14 | 上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈二号私募证券投资基金 | 14984000股 | 1.0368% | 2024-06-30 |
15 | 王建飞 | 6585400股 | 0.4557% | 2024-06-30 |
16 | 李娅秋 | 5971635股 | 0.4132% | 2024-06-30 |
17 | 上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈五号私募证券投资基金 | 4481100股 | 0.3101% | 2024-06-30 |
18 | 张志汉 | 4098100股 | 0.2836% | 2024-06-30 |
19 | 严怡翔 | 3387600股 | 0.2344% | 2024-06-30 |
20 | 王跃旦 | 2500000股 | 0.173% | 2024-06-30 |
21 | 宁波城建投资集团有限公司 | 1039886401股 | 71.967% | 2024-03-31 |
22 | 宁波开发投资集团有限公司 | 72262054股 | 5.001% | 2024-03-31 |
23 | 上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈二号私募证券投资基金 | 26750000股 | 1.851% | 2024-03-31 |
24 | 宁波市银河综合服务管理中心 | 20103747股 | 1.391% | 2024-03-31 |
25 | 上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈五号私募证券投资基金 | 10000000股 | 0.692% | 2024-03-31 |
26 | 李娅秋 | 8288200股 | 0.574% | 2024-03-31 |
27 | 上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈三号私募证券投资基金 | 6000000股 | 0.415% | 2024-03-31 |
28 | 王成 | 5569022股 | 0.385% | 2024-03-31 |
29 | 王建飞 | 4999100股 | 0.346% | 2024-03-31 |
30 | 陈胤铭 | 4533502股 | 0.314% | 2024-03-31 |
31 | 宁波城建投资集团有限公司 | 1039886401股 | 71.967% | 2023-12-31 |
32 | 宁波开发投资集团有限公司 | 72262054股 | 5.001% | 2023-12-31 |
33 | 宁波市银河综合服务管理中心 | 20103747股 | 1.391% | 2023-12-31 |
34 | 上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈二号私募证券投资基金 | 14340800股 | 0.992% | 2023-12-31 |
35 | 中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 5662100股 | 0.392% | 2023-12-31 |
36 | 陈胤铭 | 5332800股 | 0.369% | 2023-12-31 |
37 | 王成 | 5040502股 | 0.349% | 2023-12-31 |
38 | 上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈三号私募证券投资基金 | 5000000股 | 0.346% | 2023-12-31 |
39 | 上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈五号私募证券投资基金 | 5000000股 | 0.346% | 2023-12-31 |
40 | 方水旺 | 4340981股 | 0.3% | 2023-12-31 |
41 | 宁波城建投资集团有限公司 | 1039886401股 | 71.967% | 2023-09-30 |
42 | 宁波开发投资集团有限公司 | 72262054股 | 5.001% | 2023-09-30 |
43 | 宁波市银河综合服务管理中心 | 20103747股 | 1.391% | 2023-09-30 |
44 | 王成 | 6572502股 | 0.455% | 2023-09-30 |
45 | 陈胤铭 | 5282200股 | 0.366% | 2023-09-30 |
46 | 方水旺 | 4340981股 | 0.3% | 2023-09-30 |
47 | 张志汉 | 3602700股 | 0.249% | 2023-09-30 |
48 | 王建飞 | 3561200股 | 0.246% | 2023-09-30 |
49 | 严怡翔 | 3321200股 | 0.23% | 2023-09-30 |
50 | 光大证券股份有限公司 | 2659401股 | 0.184% | 2023-09-30 |
51 | 宁波城建投资控股有限公司 | 1039886401股 | 71.967% | 2023-06-30 |
52 | 宁波开发投资集团有限公司 | 72262054股 | 5.001% | 2023-06-30 |
53 | 宁波市银河综合服务管理中心 | 20103747股 | 1.391% | 2023-06-30 |
54 | 王成 | 6667502股 | 0.461% | 2023-06-30 |
55 | 陈胤铭 | 5282200股 | 0.366% | 2023-06-30 |
56 | 方水旺 | 4340981股 | 0.3% | 2023-06-30 |
57 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 3635100股 | 0.252% | 2023-06-30 |
58 | 王建飞 | 3561200股 | 0.246% | 2023-06-30 |
59 | 张志汉 | 3485200股 | 0.241% | 2023-06-30 |
60 | 严怡翔 | 3227700股 | 0.223% | 2023-06-30 |
61 | 宁波城建投资控股有限公司 | 1039886401股 | 71.967% | 2023-03-31 |
62 | 宁波开发投资集团有限公司 | 72262054股 | 5.001% | 2023-03-31 |
63 | 宁波市银河综合服务管理中心 | 20103747股 | 1.391% | 2023-03-31 |
64 | 王成 | 6357300股 | 0.44% | 2023-03-31 |
65 | 陈胤铭 | 5048200股 | 0.349% | 2023-03-31 |
66 | 方水旺 | 4171081股 | 0.289% | 2023-03-31 |
67 | 张志汉 | 3598200股 | 0.249% | 2023-03-31 |
68 | 王建飞 | 3391900股 | 0.235% | 2023-03-31 |
69 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 3241900股 | 0.224% | 2023-03-31 |
70 | 王跃旦 | 2561000股 | 0.177% | 2023-03-31 |
71 | 宁波城建投资控股有限公司 | 1112148455股 | 76.968% | 2022-12-31 |
72 | 宁波市银河综合服务管理中心 | 20103747股 | 1.391% | 2022-12-31 |
73 | 王成 | 6444900股 | 0.446% | 2022-12-31 |
74 | 陈胤铭 | 5049500股 | 0.349% | 2022-12-31 |
75 | 方水旺 | 4171081股 | 0.289% | 2022-12-31 |
76 | 张志汉 | 4124500股 | 0.285% | 2022-12-31 |
77 | 王建飞 | 3391900股 | 0.235% | 2022-12-31 |
78 | 王跃旦 | 2561000股 | 0.177% | 2022-12-31 |
79 | 中信证券股份有限公司 | 2529689股 | 0.175% | 2022-12-31 |
80 | 严怡翔 | 2369200股 | 0.164% | 2022-12-31 |
81 | 宁波城建投资控股有限公司 | 1112148455股 | 76.968% | 2022-09-30 |
82 | 宁波市银河综合服务管理中心 | 20103747股 | 1.391% | 2022-09-30 |
83 | 王成 | 6456300股 | 0.447% | 2022-09-30 |
84 | 陈胤铭 | 5049300股 | 0.349% | 2022-09-30 |
85 | 方水旺 | 4171081股 | 0.289% | 2022-09-30 |
86 | 张志汉 | 3898200股 | 0.27% | 2022-09-30 |
87 | 王建飞 | 3338900股 | 0.231% | 2022-09-30 |
88 | 李春华 | 2780000股 | 0.192% | 2022-09-30 |
89 | 王跃旦 | 2561000股 | 0.177% | 2022-09-30 |
90 | 严怡翔 | 2369200股 | 0.164% | 2022-09-30 |
91 | 宁波城建投资控股有限公司 | 1112148455股 | 76.968% | 2022-06-30 |
92 | 宁波市银河综合服务管理中心 | 20103747股 | 1.391% | 2022-06-30 |
93 | 王成 | 6568700股 | 0.455% | 2022-06-30 |
94 | 陈胤铭 | 5035000股 | 0.348% | 2022-06-30 |
95 | 方水旺 | 4171081股 | 0.289% | 2022-06-30 |
96 | 张志汉 | 4051200股 | 0.28% | 2022-06-30 |
97 | 王建飞 | 3115302股 | 0.216% | 2022-06-30 |
98 | 李春华 | 2803200股 | 0.194% | 2022-06-30 |
99 | 严怡翔 | 2369200股 | 0.164% | 2022-06-30 |
100 | 张世忠 | 2205700股 | 0.153% | 2022-06-30 |
宁波富达十大流通股东
宁波富达(600724)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供宁波富达最新股东变化情况